私は日々MLBファン(できればパドレスファン)が増えたらいいなと思ってTwitterに投稿しているのですが、MLBファンの方のつぶやきを見ていると「英語は得意ではないけれど翻訳機能を使ってMLBを追いかけている」という方を時々目にしますし、Twitter上では今まさに英語を勉強中の中高生のファンもたくさんいるようです。
もちろん日本の野球メディアもMLB記事は多く掲載してくれるわけですが、それは主に日本人選手中心に偏っていたり速報性で劣っていたりするわけで、やはり現地記事やライターのツイートを自分で理解できるのが一番で楽しめますよね。
翻訳アプリなどを使うという手もあるのですが、例えばGoogle翻訳で”base on balls”と打つと「ボールをベースにする」という謎の翻訳結果が出てきます。正しい訳は「四球」なのですが、専門用語であるため精度の高い翻訳は難しいようです。
そこで今回は、比較的ライトなMLBファンの方向けに、MLB関連の記事やMLB公式サイトでよく登場する野球関連用語を簡単に紹介していきたいと思います。
今までちょっと苦手で英語の記事を敬遠してきたという方も、ここで紹介する用語を参考に是非トライしてみてください。
今回の用語選定は主にMLB公式サイトの用語ページを参考にしています。
興味がある方はそちらもご覧になってください。
成績
打者
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Batting Average | BA または AVG | 打率 |
| Home Run | HR | 本塁打 |
| Runs Batted In | RBI | 打点 |
| Run | R | 得点 |
| On-Base % | OBP | 出塁率 |
| Slugging % | SLG | 長打率 |
| On-Base Plus Slugging | OPS | OPS |
| Hit | H | 安打 |
| Single | 1B | 単打 |
| Double | 2B | 二塁打 |
| Triple | 3B | 三塁打 |
| Total Bases | TB | 塁打 |
| Extra Base Hit | XBH | 長打 |
| Grand Slam | GSH | 満塁本塁打 |
| Plate Appearance | PA | 打席 |
| At Bat | AB | 打数 |
Sacrifice Bunt または Sacrifice Hit | SH | 犠牲バント |
| Sacrifice Fly | SF | 犠牲フライ |
| Stolen Base | SB | 盗塁 |
| Caught Stealing | CS | 盗塁失敗 |
| Ground Into Double Play | GIDP | 併殺 |
投手
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Earned Run Average | ERA | 防御率 |
| Earned Run | ER | 自責点 |
| Innings Pitched | IP | 投球回 |
| Walks & Hits per IP | WHIP | WHIP |
| Complete Game | CG | 完投 |
| Shutout | SHO | 完封 |
| Save | SV | セーブ |
| Save Opportunity | SVO | セーブ機会 |
| Blown Save | BS | セーブ失敗 |
| Hold | HLD | ホールド |
| Balk | BK | ボーク |
| Wild Pitch | WP | 暴投 |
| Pickoff | PK | 牽制 |
| Quality Start | QS | クオリティスタート |
| Number of Pitches | NP | 投球数 |
守備
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Error | E | エラー |
| Assist | A | 補殺 |
| Putout | PO | 刺殺 |
| Double Play | DP | ダブルプレー |
| Triple Play | TP | トリプルプレー |
| Fielding % | FPCT | 守備率 |
| Fielder’s Choice | FC | 野選 |
| Infield Fly | | インフィールドフライ |
共通
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Game Played | G | 試合 |
| Game Started | GS | 先発試合 |
Base On Balls または Walk | BB | 四球 |
| Intentional Base On Balls | IBB | 敬遠四球 |
| Hit By Pitch | HBP | 死球 |
| Strikeouts | SO または K | 三振 |
| Flyout | | フライアウト |
| Groundout | | ゴロアウト |
| Extra Inning | | 延長 |
| Walk-off | | サヨナラ |
チーム
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Standings | | 順位表 |
| Winning % | PCT | 勝率 |
| Games Behind | GB | ゲーム差 |
| Runs Scored | RS | 得点 |
| Runs Allowed | RA | 失点 |
| Runs Differential | DIFF | 得失点差 |
球種
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Four-Seam Fastball | FA | フォーシーム |
| Two-Seam Fastball | FT | ツーシーム |
| Sinker | SI | シンカー |
| Cutter | FC | カッター |
| Slider | SL | スライダー |
| Curveball | CU | カーブ |
| Knukle-curve | KC | ナックルカーブ |
| Changeup | CH | チェンジアップ |
| Spritter | FS | スプリッター |
| Forkball | FO | フォーク |
| Screwball | SC | スクリュー |
| Knuckleball | KN | ナックル |
| Eephus | EP | イーファス |
ポジション
| 英語 | 略称 | 和訳 |
| Pitcher | P | 投手 |
| Starting Pitcher | SP | 先発投手 |
| Relief Pitcher | RP | 救援投手 |
| Closer | CP | クローザー |
| Right-Handed Pitcher | RHP | 右投手 |
| Left-Handed Pitcher | LHP | 左投手 |
| Batter | | 打者 |
| Right-Handed Batter | | 右打者 |
| Left-Handed Batter | | 左打者 |
| Switch Hitter | | 両打ち |
| Cather | C | 捕手 |
| First Baseman | 1B | 一塁手 |
| Second Baseman | 2B | 二塁手 |
| Third Baseman | 3B | 三塁手 |
| Shortstop | SS | 遊撃手 |
| Left Fielder | LF | 左翼手 |
| Center Fielder | CF | 中堅手 |
| Right Fielder | RF | 右翼手 |
| Outfielder | OF | 外野手 |
| Infielder | IF | 内野手 |
| Designated Hitter | DH | 指名打者 |
| Baserunner | | ランナー |
怪我と登録リスト
| 英語 | 意味 |
| Tommy John Surgery | トミー・ジョン手術(肘の腱や靭帯の再建手術) |
| Strain | 肉離れ、筋損傷 |
| Sprain | 捻挫 |
| Bruise | 打撲 |
| Bone Bruise | 骨挫傷 |
| Blister | まめ |
| Hamate (bone) | 有鈎骨 |
| Ligament | 靭帯 |
| ACL | 膝前十字靭帯 |
| UCL | 尺側側副靭帯 |
| Fracture | 骨折 |
| Concussion | 脳震盪 |
| Contusion | 挫傷 |
| 7-day Injured List | 脳震盪の選手が登録される7日間の故障者リスト |
| 10-day Injured List | 野手のみが登録される10日間の故障者リスト |
| 15-day Injured List | 投手と二刀流選手のみが登録される15日間の故障者リスト |
| 60-day Injured List | 60日間の故障者リスト |
| Bereavement List | 忌引リスト(家族の不幸時、3-7日間) |
| Paternity List | 育休リスト(家族の出産時、24-72時間) |
| Restricted List | 制限リスト(規定違反や事件関与時) |