2022年ドラフトが7/17より開催されます。
有力選手は後日紹介したいと思いますが、今回は前回の2021年ドラフトで上位指名された選手たちがプロデビューしてどういう活躍を見せているのか紹介します。
関連記事:2021年MLBドラフト 1巡目指名選手
2021年ドラフト1巡目選手
1巡目 | チーム | 指名選手 | 当時の年齢 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | ピッツバーグ・パイレーツ | ヘンリー・デイビス | 21 | 捕手 |
2 | テキサス・レンジャーズ | ジャック・ライター | 21 | 投手 |
3 | デトロイト・タイガース | ジャクソン・ジョーブ | 18 | 投手 |
4 | ボストン・レッドソックス | マルセロ・マイヤー | 18 | 遊撃手 |
5 | ボルティモア・オリオールズ | コルトン・カウザー | 21 | 外野手 |
6 | アリゾン・ダイヤモンドバックス | ジョーダン・ロウラー | 18 | 遊撃手 |
7 | カンザスシティ・ロイヤルズ | フランク・モジカット | 18 | 投手 |
8 | コロラド・ロッキーズ | ベニー・モンゴメリー | 18 | 外野手 |
9 | ロサンゼルス・エンジェルス | サム・バックマン | 21 | 投手 |
10 | ニューヨーク・メッツ | クマール・ロッカー | 21 | 投手 |
11 | ワシントン・ナショナルズ | ブレイディ・ハウス | 18 | 遊撃手 |
12 | シアトル・マリナーズ | ハリー・フォード | 18 | 捕手 |
13 | フィラデルフィア・フィリーズ | アンドリュー・ペインター | 18 | 投手 |
14 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ウィル・ベッドナー | 21 | 投手 |
15 | ミルウォーキー・ブルワーズ | サル・フレリック | 21 | 外野手 |
16 | マイアミ・マーリンズ | カリル・ワトソン | 18 | 遊撃手 |
17 | シンシナティ・レッズ | マット・マクレイン | 21 | 遊撃手 |
18 | セントルイス・カーディナルス | マイケル・マグリービー | 21 | 投手 |
19 | トロント・ブルージェイズ | ガンナー・ホグランド | 21 | 投手 |
20 | ニューヨーク・ヤンキース | トレイ・スウィーニー | 21 | 遊撃手 |
21 | シカゴ・カブス | ジョーダン・ウィックス | 21 | 投手 |
22 | シカゴ・ホワイトソックス | コルソン・モンゴメリー | 19 | 遊撃手 |
23 | クリーブランド・インディアンス | ギャビン・ウィリアムズ | 21 | 投手 |
24 | アトランタ・ブレーブス | ライアン・キュシック | 21 | 投手 |
25 | オークランド・アスレチックス | マックス・マンシー | 18 | 遊撃手 |
26 | ミネソタ・ツインズ | チェイス・ペティ | 18 | 投手 |
27 | サンディエゴ・パドレス | ジャクソン・メリル | 18 | 遊撃手 |
28 | タンパベイ・レイズ | カーソン・ウィリアムズ | 18 | 遊撃手 |
29 | ロサンゼルス・ドジャース | マダックス・ブランズ | 19 | 投手 |
現在のカテゴリと成績
1巡目 | 指名選手 | ポジション | カテゴリ | 成績 | プロスペクトランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘンリー・デイビス | 捕手 | AA | .177/.320/.675 | 全体18位 |
2 | ジャック・ライター | 投手 | AA | 5.36/60/20 | 全体17位 |
3 | ジャクソン・ジョーブ | 投手 | A | 5.09/43/18 | 全体25位 |
4 | マルセロ・マイヤー | 遊撃手 | A | .291/.385/.904 | 全体10位 |
5 | コルトン・カウザー | 外野手 | AA | .333/.511/1.117 | 全体42位 |
6 | ジョーダン・ロウラー | 遊撃手 | A+ | .347/.447/1.026 | 全体13位 |
7 | フランク・モジカット | 投手 | A | 6.31/33/22 | 球団5位 |
8 | ベニー・モンゴメリー | 外野手 | A | .288/.333/.812 | 球団5位 |
9 | サム・バックマン | 投手 | AA | 1.98/8/8 | 球団1位 |
10 | クマール・ロッカー | 投手 | 未契約 | – | – |
11 | ブレイディ・ハウス | 遊撃手 | A | .278/.356/.731 | 全体52位 |
12 | ハリー・フォード | 捕手 | A | .243/.386/.780 | 全体69位 |
13 | アンドリュー・ペインター | 投手 | A+ | 3.38/10/3 | 全体54位 |
14 | ウィル・ベッドナー | 投手 | A | 4.19/51/22 | 球団4位 |
15 | サル・フレリック | 外野手 | AA | .295/.356/.773 | 全体49位 |
16 | カリル・ワトソン | 遊撃手 | A | .221/.274/.646 | 全体51位 |
17 | マット・マクレイン | 遊撃手 | AA | .237/.352/.822 | 全体60位 |
18 | マイケル・マグリービー | 投手 | AA | 3.68/41/13 | 球団6位 |
19 | ガンナー・ホグランド | 投手 | A+ | – (TJリハビリ) | 球団6位(OAK) |
20 | トレイ・スウィーニー | 遊撃手 | A+ | .226/.318/.725 | 球団6位 |
21 | ジョーダン・ウィックス | 投手 | A+ | 3.94/76/15 | 球団7位 |
22 | コルソン・モンゴメリー | 遊撃手 | A+ | .341/.462/.999 | 全体93位 |
23 | ギャビン・ウィリアムズ | 投手 | AA | 1.69/19/8 | 全体79位 |
24 | ライアン・キュシック | 投手 | AA | 8.13/31/16 | 球団8位(OAK) |
25 | マックス・マンシー | 遊撃手 | A | .238/.360/.817 | 球団5位 |
26 | チェイス・ペティ | 投手 | A | 3.38/54/18 | 球団6位(CIN) |
27 | ジャクソン・メリル | 遊撃手 | A | .393/.452/.970 | 球団4位 |
28 | カーソン・ウィリアムズ | 遊撃手 | A | .268/.363/.850 | 全体99位 |
29 | マダックス・ブランズ | 投手 | A | 5.16/38/22 | 球団12位 |
上表からわかる通り、1巡目で指名された選手の中にメジャーデビューはおろかAAAに昇格した選手すらまだいません。
この年のドラフト選手では、エンジェルスのチェイス・シルセスが5月に一番乗りでメジャーデビューを果たしており、シルセスは11巡目の下位指名選手です。
1巡目指名選手たちはだいたい、高卒はA~A+、大卒はAAという状況で、中には今季終盤にメジャーデビューする選手も出てくるかもしれません。
また、2021年に全体10位指名を受けながら契約合意には至らなかったロッカーは、今年のドラフトに登場する予定で、おそらく1巡目で指名されるでしょう。
昨ドラフトで指名された1巡目選手の中には、既にトレードされた選手が3人います。
ホグランドとキュシックはそれぞれ今季開幕前のマット・チャプマンとマット・オルソンのトレード要員としてアスレチックスへ。
ペティもソニー・グレイのトレード要員としてレッズへと移籍しています。
要注目選手
ヘンリー・デイビス
全体1位指名ということで注目度も非常に高い中、現在AAでは思うような数字を残せていません。
しかし、A+以下では圧倒的な打撃力をみせており、今のところ順調と言っていいでしょう。
そもそも捕手は他のポジションに比べると昇格に時間がかかりやすく、2024年のメジャーデビューを目指すことになりそうです。
マルセロ・マイヤー
元々はドラフト全体1位指名候補であり、最もポテンシャルの高い選手と言っていいでしょう。
そのため現在のプロスペクトランキングでも、2021年ドラフト組の中で最も高い10位にランクインしています。
マイナーでも順調で、来季開幕前にはトップ5に入っていてもおかしくありません。
ジョーダン・ロウラー
高卒内野手としてマイヤーと双璧をなす存在だったロウラーは、プロスペクトランキングではマイヤーに次ぐ13位につけています。
マイナーではマイヤーすら凌ぐ大活躍を見せており、こちらも来季開幕前にトップ10入りできそうです。
コメント