2021年シーズンの投手成績各部門トップ3をリーグ別に紹介します。
なお、主要投手成績とはされていないFIPやxERAなども含まれています。
ア・リーグ
勝利
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ゲリット・コール | 16 |
2 | クリス・フレクセン | 14 |
3 | スティーブン・マッツ | 14 |
4 | リュ・ヒョンジン | 14 |
2021年シーズン
防御率
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ロビー・レイ | 2.84 |
2 | ランス・マッカラーズ | 3.16 |
3 | ゲリット・コール | 3.23 |
2021年シーズン
奪三振
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ロビー・レイ | 248 |
2 | ゲリット・コール | 243 |
3 | ディラン・シーズ | 226 |
2021年シーズン
投球回
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ロビー・レイ | 193.1 |
2 | ホゼ・ベリオス | 192.0 |
3 | フランキー・モンタス | 187.0 |
2021年シーズン
WHIP
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ロビー・レイ | 1.04 |
2 | ゲリット・コール | 1.06 |
3 | ホゼ・ベリオス | 1.06 |
2021年シーズン
セーブ
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | リアム・ヘンドリクス | 38 |
2 | ライセル・イグレシアス | 34 |
3 | アロルディス・チャプマン | 30 |
2021年シーズン
FIP
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ネイサン・イオバルディ | 2.79 |
2 | ゲリット・コール | 2.92 |
3 | フランキー・モンタス | 3.37 |
2021年シーズン
xERA
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ゲリット・コール | 3.15 |
2 | ルーカス・ジオリト | 3.29 |
3 | ネイサン・イオバルディ | 3.37 |
2021年シーズン
rWAR
順位 | 選手 | 成績 |
---|
0 | 大谷翔平 | 9.0 |
1 | ロビー・レイ | 6.7 |
2 | ゲリット・コール | 5.6 |
3 | ランス・リン | 5.4 |
2021年シーズン
*大谷翔平が二刀流としてリーグトップの9.0を記録していますが、投手としてのみ考えた場合はロビー・レイがトップになるため、上表のような表記としています。
fWAR
順位 | 選手 | 成績 |
---|
0 | 大谷翔平 | 8.1 |
1 | ネイサン・イオバルディ | 5.6 |
2 | ゲリット・コール | 5.3 |
3 | ディラン・シーズ | 4.4 |
2021年シーズン
*大谷翔平が二刀流としてリーグトップの8.1を記録していますが、投手としてのみ考えた場合はネイサン・イオバルディがトップになるため、上表のような表記としています。
ナ・リーグ
勝利
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | フリオ・ウリアス | 20 |
2 | アダム・ウェインライト | 17 |
3 | ウォーカー・ビューラー | 16 |
2021年シーズン
防御率
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | コルビン・バーンズ | 2.43 |
2 | マックス・シャーザー | 2.46 |
3 | ウォーカー・ビューラー | 2.47 |
2021年シーズン
奪三振
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ザック・ウィーラー | 247 |
2 | マックス・シャーザー | 236 |
3 | コルビン・バーンズ | 234 |
2021年シーズン
投球回
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ザック・ウィーラー | 213.1 |
2 | ウォーカー・ビューラー | 207.2 |
3 | アダム・ウェインライト | 206.1 |
2021年シーズン
WHIP
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | マックス・シャーザー | 0.86 |
2 | コルビン・バーンズ | 0.94 |
3 | ブランドン・ウッドラフ | 0.96 |
2021年シーズン
セーブ
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | マーク・マランソン | 39 |
2 | ケンリー・ジャンセン | 38 |
3 | ウィル・スミス | 37 |
2021年シーズン
FIP
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | コルビン・バーンズ | 1.63 |
2 | ザック・ウィーラー | 2.59 |
3 | ブランドン・ウッドラフ | 2.96 |
2021年シーズン
xERA
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | コルビン・バーンズ | 2.01 |
2 | ザック・ウィーラー | 2.78 |
3 | マックス・シャーザー | 2.89 |
2021年シーズン
rWAR
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | ザック・ウィーラー | 7.6 |
2 | ウォーカー・ビューラー | 6.7 |
3 | マックス・シャーザー | 6.0 |
2021年シーズン
fWAR
順位 | 選手 | 成績 |
---|
1 | コルビン・バーンズ | 7.5 |
2 | ザック・ウィーラー | 7.3 |
3 | ウォーカー・ビューラー | 5.5 |
2021年シーズン