2022年のMLBドラフト1巡目指名選手を紹介していきます。
今回は史上初の出来事もありました。
2022MLBドラフト1巡目
1巡目 | チーム | 指名選手 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | ボルチモア・オリオールズ | ジャクソン・ホリデイ | 18 | SS |
2 | アリゾン・ダイヤモンドバックス | ドリュー・ジョーンズ | 18 | OF |
3 | テキサス・レンジャーズ | クマー・ロッカー | 22 | P |
4 | ピッツバーグ・パイレーツ | タマール・ジョンソン | 18 | SS |
5 | ワシントン・ナショナルズ | イライジャ・グリーン | 18 | OF |
6 | マイアミ・マーリンズ | ジェイコブ・ベリー | 21 | 3B |
7 | シカゴ・カブス | ケイド・ホートン | 20 | P |
8 | ミネソタ・ツインズ | ブルックス・リー | 21 | SS |
9 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ギャビン・クロス | 21 | OF |
10 | コロラド・ロッキーズ | ガブリエル・ヒューズ | 20 | P |
11 | ニューヨーク・メッツ | ケビン・パラダ | 20 | C |
12 | デトロイト・タイガース | ジェイス・ヤン | 21 | 2B |
13 | ロサンゼルス・エンジェルス | ザック・ネト | 21 | SS |
14 | ニューヨーク・メッツ | ジェット・ウィリアムズ | 18 | SS |
15 | サンディエゴ・パドレス | ディラン・レスコ | 18 | P |
16 | クリーブランド・ガーディアンズ | チェイス・デローター | 20 | OF |
17 | フィラデルフィア・フィリーズ | ジャスティン・クロフォード | 18 | OF |
18 | シンシナティ・レッズ | キャム・コリアー | 17 | 3B |
19 | オークランド・アスレチックス | ダニエル・スザック | 21 | C |
20 | アトランタ・ブレーブス | オーウェン・マーフィ | 18 | P |
21 | シアトル・マリナーズ | コール・ヤング | 18 | SS |
22 | セントルイス・カージナルス | クーパー・ジャープ | 21 | P |
23 | トロント・ブルージェイズ | ブランドン・バリエラ | 18 | P |
24 | ボストン・レッドソックス | マイキー・ロメロ | 18 | SS |
25 | ニューヨーク・ヤンキース | スペンサー・ジョーンズ | 21 | OF |
26 | シカゴ・ホワイトソックス | ノア・シュルツ | 18 | P |
27 | ミルウォーキー・ブルワーズ | エリック・ブラウンJr. | 21 | SS |
28 | ヒューストン・アストロズ | ドリュー・ギルバート | 21 | OF |
29 | タンパベイ・レイズ | ゼイビアー・アイザック | 18 | 1B |
30 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | レジー・クロフォード | 21 | TWP |
1位、2位は二世選手コンビのジャクソン・ホリデイとドリュー・ジョーンズが指名されました。
ドラフト全体1位と2位が両方元メジャーリーガーの息子だったのはドラフト史上初の出来事です。
事前評価が最も高かったのはジョーンズの方でしたが、オリオールズは過去2年連続で外野手を指名しているためか、1位には内野手のホリデイを指名してきました。
また、今ドラフト上位での一番のサプライズ指名だったのが3位のクマー・ロッカー。
ロッカーは昨年全体10位指名されながらもメッツと合意に至らず、独立リーグでプレーしていました。
昨年9月には肩の手術をしたという情報もあり、健康面に大きな不安を抱えます。
レンジャーズは昨年全体2位でジャック・ライターを指名しましたが、このライターとロッカーはヴァンダービルト大学で強力なデュオを築いていた二人です。
一年越しに同じチームで再会することになりました。
その他では、7位のケイド・ホートンも予想外の高順位指名となりました。
コメント