2021年MVPの受賞者が発表されました。
ア・リーグは大谷翔平が満票で、ナ・リーグはブライス・ハーパーがそれぞれ受賞しました。
関連記事:2021年シーズンMVP候補5選
ア・リーグのMVP
大谷翔平(LAA)
試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | .257 | 46 | 100 | .372 | .965 | 26 |
試合 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 2 | 3.18 | 130.1 | 156 | 1.09 |
事前予想通り、大谷が受賞しました。
しかも、ゲレーロを抑えての満票です。
タイトルこそ逃したものの、打撃においては本塁打リーグ3位、打点リーグ13位、出塁率リーグ5位、OPSリーグ2位、三塁打リーグ1位、盗塁リーグ5位という堂々たる成績を残しました。
投手のほうは、野手とは逆に後半戦で評価を上げ、こちらも10勝という区切りには到達しませんでしたが、エンジェルスのエースとして活躍しました。
前人未踏と言っていい「45本塁打&100打点&25盗塁&150奪三振」を達成しており、fWAR8.1とrWAR9.0はそれぞれ両リーグトップの数字です。
投票内訳
順位 | 選手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 30 | 420 | |||||||||
2 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 29 | 1 | 269 | ||||||||
3 | マーカス・セミエン | 24 | 4 | 2 | 232 | |||||||
4 | アーロン・ジャッジ | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 171 | ||||
5 | カルロス・コレア | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 163 | ||||
6 | ホゼ・ラミレス | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 133 | ||||
7 | サルバドール・ペレス | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 103 | ||
8 | マット・オルソン | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 90 | |||
9 | セドリック・マリンズ | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 87 | |||
10 | ブランドン・ロウ | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 34 | |||||
11 | ラファエル・デバース | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | ||||||
12 | ボー・ビシェット | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
13 | ザンダー・ボガーツ | 2 | 3 | 7 | ||||||||
14 | ホゼ・アブレイユ | 1 | 1 | 5 | ||||||||
15 | ネイサン・イオバルディ | 1 | 4 | |||||||||
16 | ロビー・レイ | 1 | 4 | |||||||||
17 | ゲリット・コール | 1 | 1 | 4 | ||||||||
18 | ホゼ・アルトゥーベ | 1 | 1 | 3 | ||||||||
19 | テオスカー・ヘルナンデス | 1 | 2 | |||||||||
20 | カイル・タッカー | 1 | 1 | |||||||||
21 | マイク・ズニーノ | 1 | 1 | |||||||||
22 | オースティン・メドウズ | 1 | 1 | |||||||||
23 | ミッチ・ハニガー | 1 | 1 |
総評
大谷翔平の満票受賞は、WARや前人未踏の二刀流であることを踏まえれば当然なのですが、一部ゲレーロの方を評価する記者もいると考えていたので、少し意外でした。
満票でのMVPは2014年のマイク・トラウト以来の快挙です。
そうなると2位票は全てゲレーロに入るかと思いましたが、こちらは1票のみペレスに入りました。
ペレスに投票した記者はロイヤルズ担当だったということなので、ここは贔屓票とみなされても仕方ないかもしれません。
とはいえペレスも捕手として本塁打記録の更新、本塁打王のタイトルを獲得するなど素晴らしい活躍でした。
MVPは多少チームの順位が考慮されることもありますが、今回トップ5に入った選手の中で地区優勝を果たしているのは5位のコレアのみ。
完全に個人スタッツの賞になったと考えていいのではないでしょうか。
ナ・リーグのMVP
ブライス・ハーパー(PHI)
試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | .309 | 35 | 84 | .429 | 1.044 | 13 |
MVP受賞は2015年以来二度目で、ナショナルズとフィリーズという所属2チームでそれぞれMVPの栄誉に輝いたことになります。
打率3位、本塁打6位、打点24位、出塁率2位と、打点以外は全て高水準で、なおかつOPSは両リーグトップの数値をたたき出しました。
打点の少なさが懸念材料でしたが、リーグトップのOPSの高さが評価されたのでしょう。
投票内訳
順位 | 選手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライス・ハーパー | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 348 | |||||
2 | フアン・ソト | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 274 | |||
3 | フェルナンド・タティスJr. | 2 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 244 | ||||
4 | ブランドン・クロフォード | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 213 | ||
5 | トレイ・ターナー | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 185 | |
6 | ポール・ゴールドシュミット | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 128 | |||
7 | オースティン・ライリー | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 111 | |||
8 | タイラー・オニール | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 62 | ||||
9 | フレディ・フリーマン | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 43 | ||||
10 | マックス・マンシー | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 38 | |||||
11 | ブライアン・レイノルズ | 3 | 2 | 6 | 3 | 33 | ||||||
12 | ニック・カステヤノス | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | ||||||
13 | オジー・アルビーズ | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
14 | マックス・シャーザー | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
15 | コルビン・バーンズ | 1 | 3 | 9 | ||||||||
16 | ジョーイ・ボットー | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
17 | ウィリー・アダメス | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
18 | マニー・マチャド | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
19 | ザック・ウィーラー | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
20 | アダム・ウェインライト | 1 | 3 | |||||||||
21 | ラモンテ・ウェイドJr. | 1 | 1 | |||||||||
22 | ケビン・ゴースマン | 1 | 1 | |||||||||
23 | バスター・ポージー | 1 | 1 |
総評
大差にはなりませんでしたが、1位票はハーパーがダントツでした。
ハーパーはタイトル自体は獲得していませんが、全てのスタッツが高水準である点や、OPSの高さを考慮された形です。
ソトやタティスがとってもおかしくはなかったのですが、全てが高水準というのがポイントでした。
ソトは本塁打、タティスは打率や出場試合数がやや物足りなかったのに対して、ハーパーの欠点は個人ではどうしようもない打点のみでした。
この上位3選手がプレーオフに進出できなかったのに対して、4位からはプレーオフへ進出した強豪チームの主力がずらりと並んでいます。
ただ、10位票が1票のみとはいえ、ウェイドにMVP票が入っていることには少し疑問を感じます。
両リーグともに今回のMVPは主要打撃タイトルを獲得していない無冠選手が受賞したのが面白いところです。
コメント