ダルビッシュ有の2021年成績を随時更新していきます。
ダルビッシュの2021年シーズン最新成績
シーズン終了時点
試合 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 |
---|
30 | 8 | 11 | 4.22 | 166.1 | 199 |
被安打 | 被本塁打 | 与四球 | WHIP | 完投 |
---|
138 | 28 | 44 | 1.09 | 0 |
規定投球回到達
ダルビッシュの2021年登板試合
日付 | 勝 | 敗 | 投球回 | 被安 | 失点 | 自責 | 被本 | 与四球 | 奪三振 |
---|
4/1 | | | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
4/6 | | | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4/12 | 1 | | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4/17 | | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
4/23 | 1 | | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
4/30 | 1 | | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
5/5 | | | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
5/12 | | | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5/17 | 1 | | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5/23 | 1 | | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5/29 | | | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
6/3 | 1 | | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6/9 | | 1 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
6/15 | | | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
6/21 | 1 | | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
6/27 | | | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
7/3 | | 1 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 |
7/8 | | | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
7/20 | | 1 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
7/25 | | 1 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
7/31 | | 1 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 |
8/7 | | | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
8/12 | | 1 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
8/26 | | 1 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
9/1 | | 1 | 2.2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
9/8 | 1 | | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9/13 | | 1 | 4.0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
9/18 | | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9/23 | | 0 | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 |
9/28 | | 1 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
*日付は現地時間です
コメント