前田健太の2021年成績を随時更新していきます。
前田の2021年シーズン最新成績
日本時間 2021年8月28日時点
試合 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 5 | 4.66 | 106.1 | 113 |
被安打 | 被本塁打 | 与四球 | WHIP | 完投 |
---|---|---|---|---|
106 | 16 | 32 | 1.30 | 0 |
怪我
右肘の手術のため今季絶望。2021年は上記成績で確定です。
前田の2021年登板試合
付 | 勝 | 敗 | 投球回 | 被安 | 失点 | 自責 | 被本 | 与四球 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 4.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
4/7 | 1 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4/14 | 1 | 4.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
4/21 | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
4/27 | 1 | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
5/3 | 1 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
5/11 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
5/16 | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
5/22 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
6/14 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
6/20 | 1 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
6/29 | 1 | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | |
7/4 | 1 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
7/9 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
7/17 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
7/22 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
7/27 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
8/3 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
8/8 | 1 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
8/14 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
8/21 | 1 | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
コメント