2021年シーズンの野手成績各部門トップ3をリーグ別に紹介します。
なお、主要打撃成績とはされていないwOBAやOPS+なども含まれています。
  
ア・リーグ
打率
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ユリ・グリエル | .319 | 
| 2 | マイケル・ブラントリー | .311 | 
| 3 | ブラディミール・ゲレーロJr. | .311 | 
2021年シーズン本塁打
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 48 | 
| 1 | サルバドール・ペレス | 48 | 
| 3 | 大谷翔平 | 46 | 
2021年シーズン打点
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | サルバドール・ペレス | 121 | 
| 2 | ホゼ・アブレイユ | 117 | 
| 3 | テオスカー・ヘルナンデス | 116 | 
2021年シーズン出塁率
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | .401 | 
| 2 | ユリ・グリエル | .383 | 
| 3 | ヨアン・モンカーダ | .375 | 
2021年シーズンOPS
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 1.002 | 
| 2 | 大谷翔平 | .965 | 
| 3 | カイル・タッカー | .917 | 
2021年シーズン得点
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 123 | 
| 2 | ボー・ビシェット | 121 | 
| 3 | ホゼ・アルトゥーベ | 117 | 
2021年シーズン安打
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ボー・ビシェット | 191 | 
| 2 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 188 | 
| 3 | ウィット・メリフィールド | 184 | 
2021年シーズンwOBA
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | .419 | 
| 2 | 大谷翔平 | .393 | 
| 3 | アーロン・ジャッジ | .387 | 
2021年シーズンOPS+
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 169 | 
| 2 | 大谷翔平 | 158 | 
| 3 | マット・オルソン | 153 | 
2021年シーズン盗塁
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ウィット・メリフィールド | 40 | 
| 2 | セドリック・マリンズ | 30 | 
| 2 | マイルズ・ストロー | 30 | 
2021年シーズン
*スターリング・マルテ(OAK)が両リーグトップの47盗塁を記録していますが、シーズン途中で移籍し、両リーグ合算の数値になったことによりタイトルからは除外されています。
 
rWAR
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 0 | 大谷翔平 | 9.0 | 
| 1 | カルロス・コレア | 7.2 | 
| 2 | マーカス・セミエン | 7.1 | 
| 3 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 7.0 | 
2021年シーズン
*大谷翔平が二刀流としてリーグトップの9.0を記録していますが、野手としてのみ考えた場合はカルロス・コレアがトップになるため、上表のような表記としています。
 
fWAR
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 0 | 大谷翔平 | 8.1 | 
| 1 | ブラディミール・ゲレーロJr. | 6.7 | 
| 2 | マーカス・セミエン | 6.6 | 
| 3 | ホゼ・ラミレス | 6.3 | 
2021年シーズン
*大谷翔平が二刀流としてリーグトップの8.1を記録していますが、野手としてのみ考えた場合はブラディミール・ゲレーロJr.がトップになるため、上表のような表記としています。
 
ナ・リーグ
打率
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | トレイ・ターナー | .328 | 
| 2 | フアン・ソト | .313 | 
| 3 | ブライス・ハーパー | .309 | 
2021年シーズン本塁打
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | フェルナンド・タティスJr. | 42 | 
| 2 | アダム・デュバル | 38 | 
| 3 | ピート・アロンゾ | 37 | 
2021年シーズン打点
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | アダム・デュバル | 113 | 
| 2 | オースティン・ライリー | 107 | 
| 3 | オジー・アルビーズ | 106 | 
2021年シーズン出塁率
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | フアン・ソト | .465 | 
| 2 | ブライス・ハーパー | .429 | 
| 3 | フレディ・フリーマン | .393 | 
2021年シーズンOPS
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブライス・ハーパー | 1.044 | 
| 2 | フアン・ソト | .999 | 
| 3 | フェルナンド・タティスJr. | .975 | 
2021年シーズン得点
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | フレディ・フリーマン | 120 | 
| 2 | フアン・ソト | 111 | 
| 3 | トレイ・ターナー | 107 | 
2021年シーズン安打
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | トレイ・ターナー | 195 | 
| 2 | フレディ・フリーマン | 180 | 
| 3 | オースティン・ライリー | 179 | 
2021年シーズンwOBA
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブライス・ハーパー | .431 | 
| 2 | フアン・ソト | .420 | 
| 3 | フェルナンド・タティスJr. | .403 | 
2021年シーズンOPS+
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | ブライス・ハーパー | 179 | 
| 2 | フアン・ソト | 175 | 
| 3 | フェルナンド・タティスJr. | 166 | 
2021年シーズン盗塁
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | トレイ・ターナー | 32 | 
| 2 | トミー・エドマン | 30 | 
| 2 | フェルナンド・タティスJr. | 25 | 
2021年シーズン
*スターリング・マルテ(OAK)が両リーグトップの47盗塁を記録していますが、シーズン途中で移籍し、両リーグ合算の数値になったことによりタイトルからは除外されています。
 
rWAR
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | フアン・ソト | 7.0 | 
| 2 | フェルナンド・タティスJr. | 6.6 | 
| 3 | トレイ・ターナー | 6.5 | 
2021年シーズンfWAR
| 順位 | 選手 | 成績 | 
|---|
| 1 | トレイ・ターナー | 6.9 | 
| 2 | ブライス・ハーパー | 6.6 | 
| 3 | フアン・ソト | 6.6 | 
2021年シーズン